Engine Gasket Kit CUMMINS
Engine Gasket Kit CUMMINS and more.
Model :
3804897+3802376 4BT
3800750+3800558 6CT
4955354+4955355 ISB 6.7
4955356+4955357 ISDE
4089758+4089759 ISL
Item ID | NO. | Engine | Description | Full Set | Gasket Kit | Cylinder Head Gasket |
CUMMINS | 1 | 4BT | Marine (ReCon Marine) | F00010 3804896 + 3802375 | F10010 3804896 FL0010 3802375 | F2001 3283333 |
CUMMINS | 2 | 4BT | Marine (ReCon Marine) | F10011 4089648 | F2001 3283333 | |
CUMMINS | 3 | 6BT | Marine (Generator Sets) (ReCon Marine) | F00020 3804897 + 3802376 | F10020 3804897 FL0020 3802376 | F2002 3283335 |
CUMMINS | 4 | 6BT | Marine (Generator Sets) (ReCon Marine) | F10021 4089649 | F2002 3283335 | |
CUMMINS | 5 | 6BT | Marine (Generator Sets) (ReCon Marine) | F10130 4090037 | F2013 3977063 | |
CUMMINS | 6 | 6BT | Marine Generator Sets ReCon Marine | F10131 4090035 | F2013 3977063 | |
CUMMINS | 7 | 6BT | Marine (Generator Sets) (ReCon Marine) | FL0132 | F2013 3977063 | |
CUMMINS | 8 | 6CT | Marine Generator Sets Milling Machine | F00030 3800750 + 3800558 | F10030 3800750 FL0030 3800558 | F2003 3935585, 3931019 |
CUMMINS | 9 | 6CT | Marine Generator Sets Milling Machine | F10031 3802624 | F2003 3935585, 3931019 | |
CUMMINS | 10 | 6CT | Marine (Generator Sets) | F00070 4025271 + 3800558 | F10070 4025271
FL0070 | F2007 3938267 |
CUMMINS | 11 | 88NT | F10092 3801451 | F2009 4058790 3pcs/set | ||
CUMMINS | 12 | B3.3 | Agriculture Construction | F00220 3800939 | 42007 6204-11-1810 | |
F2022 6204-11-1840 | ||||||
CUMMINS | 13 | B3.3 | Agriculture Construction | F10221 4955996 | F2022 6204-11-1840 | |
CUMMINS | 14 | ISB | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Urban Bus & Shuttle) Fire & Emergency Motorhome | F00170 4089781 + 4025139 | F10170 4089781 | F2017(1.1mm) 2830704 |
FL0170 4025139 | F2021(1.0mm) 2830705 | |||||
CUMMINS | 15 | ISB | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Urban Bus & Shuttle) Fire & Emergency Motorhome | F00240 4089819 + 4089173 | F10240 4089819 | F2024(1.15mm) 3958645 |
FL0240 4089173 | F2026(1.0mm) 3958644 | |||||
CUMMINS | 16 | ISB | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Urban Bus & Shuttle) Fire & Emergency Motorhome | F2041 3966342 | ||
CUMMINS | 17 | ISB4 QSB4 | F2030(1.1mm) 2830919
Ó | |||
CUMMINS | 18 | ISB6 QSB6 | F2031(1.1mm) 2830922 | |||
CUMMINS | 19 | ISB 6.7 | On-Highway (Medium-Duty Truck 2010) (Medium-Duty Truck 2013) (Euro Truck and Bus) (School Bus) (Urban Bus & Shuttle) | F00181 4955354 + 4955355 | F10110 4955354
FL0110 | F2018 4932210 |
CUMMINS | 20 | ISBE | F00270 4089780 + 4025108 | F10270 4089780 | F2027(1.0mm) 2830707 | |
FL0270 4025108 | F2028(1.1mm) 2830706 | |||||
CUMMINS | 21 | ISC | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Urban Bus & Shuttle) Fire & Emergency Motorhome | F00230 4089958 + 3800343 | F10230 4089958 FL0230 3800343 | F2023 3943366 |
CUMMINS | 22 | ISDE | F00290 4955356 + 4955357 | F10290 4955356 FL0290 4955357 | F2029 4932209 | |
CUMMINS | 23 | ISC ISL | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Euro Truck and Bus) (Urban Bus & Shuttle) Fire & Emergency Motorhome | F2033 3969609 | ||
CUMMINS | 24 | ISC QSL | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Urban Bus & Shuttle) Off-Highway (Agriculture) (Construction) Oil & Gas (Well Servicing) | F00251 4089978 + 4089889 | F10251 4089978
FL0251 | F2025 4981796 |
CUMMINS | 25 | ISC8.3 QSL8.9 ISLE | On-Highway (Medium-Duty Truck) (School Bus) Fire & Emergency Motorhome | FL0252 | F2025 4981796 | |
CUMMINS | 26 | ISL | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Euro Truck and Bus) (Urban Bus & Shuttle) Fire & Emergency Motorhome | F00250 4089758 + 4089759 | F10250 4089758
FL0250 | F2025 4981796 |
CUMMINS | 27 | ISL | Oil & Gas (Well Servicing) On-Highway (Medium-Duty Truck) (Euro Truck and Bus) Motorhome | F10071 4025274 | F2007 3938267 | |
CUMMINS | 28 | ISL ISX | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Euro Truck and Bus) Fire & Emergency Motorhome Oil & Gas (Well Servicing) | F00190 4955595 + 4955590 | F10190 4955595
FL0190 | F2019 3685834 |
CUMMINS | 29 | ISL ISX | On-Highway (Medium-Duty Truck) (Euro Truck and Bus) Fire & Emergency Motorhome Oil & Gas (Well Servicing) | F00191 4955596 + 4955591 | F10191 4955596 FL0191 4955591 | F2019 3685834 |
CUMMINS | 30 | ISX | Fire & Emergency Motorhome Oil & Gas (Well Servicing) Heavy Duty Truck | F10350 3091398 | F2035 3091671 | |
CUMMINS | 31 | ISX | Fire & Emergency Motorhome Oil & Gas (Well Servicing) Heavy Duty Truck | F2036 3689567 | ||
CUMMINS | 32 | ISX | Fire & Emergency Motorhome Oil & Gas (Well Servicing) Heavy Duty Truck | F10370 4352144 | F2037 4299098 | |
CUMMINS | 33 | ISX | Fire & Emergency Motorhome Oil & Gas (Well Servicing) Heavy Duty Truck | F10371 4352145 | F2037 4299098 | |
CUMMINS | 34 | ISX | Fire & Emergency Motorhome Oil & Gas (Well Servicing) Heavy Duty Truck | F10430 4955594 | F2043 4059190 | |
CUMMINS | 35 | K19 | Mining Construction | F00110 3800727 + 3801007 | F10110 3800727
FL0110 | F2011 3022340/3166288
6pcs/set |
CUMMINS | 36 | K19 | Mining Construction | F00111 3800728 + 3801006 | F10111 3800728
FL0111 | F2011 3022340/3166288
6pcs/set |
CUMMINS | 37 | KT19 | F2014 3634664 | |||
CUMMINS | 38 | KTA19 | Marine (Propulsion Engines) (Auxiliary Engines) (Recreational Marine) (Commercial Marine) (ReCon Marine) | FL0390 | F2039 4334080 | |
CUMMINS | 39 | L10 | F00080 3804843 + 3803404 | F10080 3804843 FL0080 3803404 | F2008 3238925 | |
CUMMINS | 40 | M11 | Excavator | F00081 3803293 + 3800704 | F10081 3803293
FL0081 | F2008 3238925 |
CUMMINS | 41 | M11 | Excavator | F00101 4025155 + 4089479 | F10101 4025155
FL0101 | F2010 4022500 |
CUMMINS | 42 | M11 | Excavator | F10102 4089478 | F2010 4022500 | |
CUMMINS | 43 | M11 | Excavator | F10103 4025157 | F2010 4022500 | |
CUMMINS | 44 | LTA10 | F2020 2864080 | |||
CUMMINS | 45 | N14 | F00090 4089368 + 3801454 | F10090 4089368 FL0090 3801454 | F2009 4058790
3pcs/set | |
CUMMINS | 46 | N14 | F00091 4089368 + 4025069 | F10091 4089368 FL0091 4025069 | F2009 4058790 3pcs/set | |
CUMMINS | 47 | N14 | F10093 4024946 | F2009 4058790 3pcs/set | ||
CUMMINS | 48 | N14 | F10094 4089371 | F2009 4058790 3pcs/set | ||
CUMMINS | 49 | N14 | FL0095 | F2009 4058790 3pcs/set | ||
CUMMINS | 50 | N14 | F10096 4024919 | F2009 4058790
3pcs/set | ||
CUMMINS | 51 | NH220 | Construction | F00040 3802077 + 3801464 3802075 | F10040 3802077 FL0040 3801464 3802075 | F2004 107371
3pcs/set |
CUMMINS | 52 | NH220 | Construction | FL0041 | F2004 107371 | |
CUMMINS | 53 | NH250 NT855 | F00050 3801330 3804776+ 3801468 | F10050 3801330 3804776 FL0050 3801468 | F2005 3047402 3074982 3pcs/set | |
CUMMINS | 54 | NH250 NT855 | F00051 3801330+ 3014459 | F10051 3801330 FL0051 3014459 | F2005 3047402/3074982 3pcs/set | |
CUMMINS | 55 | NH250 NT855 | F10052 4042919 3803040 | F2005 3047402/3074982 3pcs/set | ||
CUMMINS | 56 | NH250 NT855 | FL0054 | F2005 3047402/3074982 3pcs/set | ||
CUMMINS | 57 | NT855 | Bulldozer Mining Equipment Rail | F00060 4024945 + 3801468 | F10060 4024945 FL0060 3801468 | F2006 3076189
3pcs/set |
CUMMINS | 58 | NT855 | Bulldozer Mining Equipment Rail | F00061 3803982 + 3801235 | F10061 3803982 FL0061 3801235 | F2006 3076189
3pcs/set |
CUMMINS | 59 | QSB | Off-Highway (Agriculture) Oil & Gas (Well Servicing) Crane | F00180 4955229 + 4955230 | F10180 4955229
FL0180 | F2018 4932210 |
CUMMINS | 60 | QSB | Off-Highway (Agriculture) Oil & Gas (Well Servicing) Crane | F00182 4955523 + 4955522 | F10182 4955523
FL0182 | F2018 4932210 |
CUMMINS | 61 | QSK23 | Off-Highway (Agriculture) (Construction) Mining Oil & Gas (Drilling) (Well Servicing) Rail | F00340 4089360 + 4089361 | F10340 4089360
FL0340 | F2034 4007666
6pcs/set |
CUMMINS | 62 | QSK45 QSK60 | Mining Oil & Gas (Well Servicing) Rail Marine (Propulsion Engines) (Auxiliary Engines) | F2040 3649981 | ||
CUMMINS | 63 | QST30 | Off-Highway (Construction) Mining Oil & Gas (Drilling) (Well Servicing) Rail | F00380 3804718 + 3804938 | F10380 3804718
FL0380 | F2038 4068287
6pcs/set |
CUMMINS | 64 | V28 | Marine (Propulsion Engines) (Auxiliary Engines) (Recreational Marine) (Commercial Marine) | FL0150 3017564 | ||
CUMMINS | 65 | V903 | F2012 212224 |